被保人: 45岁 男
侧重险种: 意外险,重疾险,人寿险
推荐理由:保险行业领先的重大疾病赔偿保险。保费极低;保障超高;意外终身;现金价值高。
重大疾病保险金
500000
轻症疾病保险金
500000
身故保险金
500000
轻症疾病豁免保险费
500000
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
重大疾病保险金 | 500000 | 确诊合同约定范围内的100种重大疾病,保险公司按基本保额赔付。 |
轻症疾病保险金 | 500000 | 确诊合同约定范围内的60种轻症疾病,保险公司按基本保额赔付。 |
身故保险金 | 500000 | 满18周岁身故按基本保额赔付。 |
轻症疾病豁免保险费 | 500000 | 在交费期间内确诊合同约定范围内的60种轻症疾病,余期保费可免交,合同继续有效。 |
一般意外伤害 | 200000 | 一般意外导致的身故按附加意外的基本保额赔付。 |
自驾车意外伤害 | 2000000 | 自驾车意外伤害导致的身故按附加意外的基本保额的10倍赔付。 |
特定交通工具意外伤害 | 2000000 | 特定交通工具意外伤害导致的身故按附加意外的基本保额的10倍赔付。 |
重大自然灾害意外伤害 | 2000000 | 重大自然灾害意外伤害导致的身故按附加意外的基本保额的10倍赔付。 |
航空意外伤害 | 4000000 | 航空意外伤害导致的身故按附加意外的基本保额的20倍赔付。 |
意外伤残豁免保费 | 313124 | 意外导致达到一定伤残等级,可免交余期保费。 |
投保对象:34岁 女
侧重险种: 养老险,医疗险,人寿险
推荐理由:泰康养老社区长沙湘园保单,保证一生的养老现金流,还有锁定一家人的养老社区养老院入住资格。
184263个用户完善保障计划